期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3245525 | 16 | 大 双 | |||
3245524 | 16:47 | 3+8+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3245523 | 16:44 | 3+9+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3245522 | 16:40 | 0+6+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3245521 | 16:37 | 8+3+4=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3245520 | 16:33 | 1+6+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3245519 | 16:30 | 0+5+4=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3245518 | 16:26 | 1+7+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3245517 | 16:23 | 6+5+3=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3245516 | 16:19 | 4+8+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3245515 | 16:16 | 2+5+7=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3245514 | 16:12 | 9+4+5=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3245513 | 16:09 | 9+6+0=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3245512 | 16:05 | 9+9+2=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3245511 | 16:02 | 6+8+7=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3245510 | 15:58 | 2+3+7=12 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3245524 | 12 | 小 | 双 | ||
3245523 | 18 | 大 | 双 | ||
3245522 | 07 | 小 | 单 | ||
3245521 | 15 | 大 | 单 | ||
3245520 | 12 | 小 | 双 | ||
3245519 | 09 | 小 | 单 | ||
3245518 | 15 | 大 | 单 | ||
3245517 | 14 | 大 | 双 | ||
3245516 | 12 | 小 | 双 | ||
3245515 | 14 | 大 | 双 | ||
3245514 | 18 | 大 | 双 | ||
3245513 | 15 | 大 | 单 | ||
3245512 | 20 | 大 | 双 | ||
3245511 | 21 | 大 | 单 | ||
3245510 | 12 | 小 | 双 | ||
3245509 | 12 | 小 | 双 | ||
3245508 | 12 | 小 | 双 | ||
3245507 | 13 | 小 | 单 | ||
3245506 | 08 | 小 | 双 | ||
3245505 | 10 | 小 | 双 | ||
3245504 | 09 | 小 | 单 | ||
3245503 | 15 | 大 | 单 | ||
3245502 | 14 | 大 | 双 | ||
3245501 | 15 | 大 | 单 | ||
3245500 | 14 | 大 | 双 | ||
3245499 | 19 | 大 | 单 | ||
3245498 | 14 | 大 | 双 | ||
3245497 | 17 | 大 | 单 | ||
3245496 | 14 | 大 | 双 | ||
3245495 | 11 | 小 | 单 | ||
3245494 | 18 | 大 | 双 | ||
3245493 | 19 | 大 | 单 | ||
3245492 | 06 | 小 | 双 | ||
3245491 | 15 | 大 | 单 | ||
3245490 | 10 | 小 | 双 | ||
3245489 | 12 | 小 | 双 | ||
3245488 | 10 | 小 | 双 | ||
3245487 | 08 | 小 | 双 | ||
3245486 | 23 | 大 | 单 | ||
3245485 | 12 | 小 | 双 | ||
3245484 | 12 | 小 | 双 | ||
3245483 | 07 | 小 | 单 | ||
3245482 | 14 | 大 | 双 | ||
3245481 | 12 | 小 | 双 | ||
3245480 | 09 | 小 | 单 | ||
3245479 | 12 | 小 | 双 | ||
3245478 | 12 | 小 | 双 | ||
3245477 | 09 | 小 | 单 | ||
3245476 | 13 | 小 | 单 | ||
3245475 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【25】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出15 14 21 12 12 10 23 12 14 09 |