期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252133 | 23 | 大 单 | |||
3252132 | 03:36 | 7+7+6=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3252131 | 03:33 | 2+2+1=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3252130 | 03:29 | 3+8+8=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3252129 | 03:26 | 1+2+1=04 | 22 | 大 双 | 对 |
3252128 | 03:22 | 6+1+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3252127 | 03:19 | 5+1+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3252126 | 03:15 | 0+6+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3252125 | 03:12 | 5+4+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3252124 | 03:08 | 3+0+1=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3252123 | 03:05 | 3+0+1=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3252122 | 03:01 | 7+7+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3252121 | 02:58 | 6+5+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3252120 | 02:54 | 0+0+9=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3252119 | 02:51 | 9+0+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3252118 | 02:47 | 9+4+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252132 | 20 | 大 | 双 | ||
3252131 | 05 | 小 | 单 | ||
3252130 | 19 | 大 | 单 | ||
3252129 | 04 | 小 | 双 | ||
3252128 | 10 | 小 | 双 | ||
3252127 | 08 | 小 | 双 | ||
3252126 | 08 | 小 | 双 | ||
3252125 | 13 | 小 | 单 | ||
3252124 | 04 | 小 | 双 | ||
3252123 | 04 | 小 | 双 | ||
3252122 | 15 | 大 | 单 | ||
3252121 | 16 | 大 | 双 | ||
3252120 | 09 | 小 | 单 | ||
3252119 | 15 | 大 | 单 | ||
3252118 | 15 | 大 | 单 | ||
3252117 | 07 | 小 | 单 | ||
3252116 | 23 | 大 | 单 | ||
3252115 | 10 | 小 | 双 | ||
3252114 | 09 | 小 | 单 | ||
3252113 | 10 | 小 | 双 | ||
3252112 | 13 | 小 | 单 | ||
3252111 | 11 | 小 | 单 | ||
3252110 | 06 | 小 | 双 | ||
3252109 | 14 | 大 | 双 | ||
3252108 | 11 | 小 | 单 | ||
3252107 | 12 | 小 | 双 | ||
3252106 | 18 | 大 | 双 | ||
3252105 | 06 | 小 | 双 | ||
3252104 | 10 | 小 | 双 | ||
3252103 | 23 | 大 | 单 | ||
3252102 | 10 | 小 | 双 | ||
3252101 | 18 | 大 | 双 | ||
3252100 | 09 | 小 | 单 | ||
3252099 | 24 | 大 | 双 | ||
3252098 | 15 | 大 | 单 | ||
3252097 | 10 | 小 | 双 | ||
3252096 | 10 | 小 | 双 | ||
3252095 | 13 | 小 | 单 | ||
3252094 | 15 | 大 | 单 | ||
3252093 | 05 | 小 | 单 | ||
3252092 | 19 | 大 | 单 | ||
3252091 | 07 | 小 | 单 | ||
3252090 | 17 | 大 | 单 | ||
3252089 | 08 | 小 | 双 | ||
3252088 | 10 | 小 | 双 | ||
3252087 | 06 | 小 | 双 | ||
3252086 | 13 | 小 | 单 | ||
3252085 | 11 | 小 | 单 | ||
3252084 | 13 | 小 | 单 | ||
3252083 | 18 | 大 | 双 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出05 23 13 08 16 18 04 11 05 15 |