期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3245480 | 09 | 小 单 | |||
3245479 | 14:10 | 1+9+2=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3245478 | 14:06 | 5+7+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3245477 | 14:03 | 1+2+6=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3245476 | 13:59 | 3+3+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3245475 | 13:56 | 4+2+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3245474 | 13:52 | 0+3+9=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3245473 | 13:49 | 9+1+5=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3245472 | 13:45 | 5+4+3=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3245471 | 13:42 | 1+9+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3245470 | 13:38 | 7+6+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3245469 | 13:35 | 3+1+6=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3245468 | 13:31 | 0+8+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3245467 | 13:28 | 8+3+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3245466 | 13:24 | 8+9+7=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3245465 | 13:21 | 8+9+4=21 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3245479 | 12 | 小 | 双 | ||
3245478 | 12 | 小 | 双 | ||
3245477 | 09 | 小 | 单 | ||
3245476 | 13 | 小 | 单 | ||
3245475 | 09 | 小 | 单 | ||
3245474 | 12 | 小 | 双 | ||
3245473 | 15 | 大 | 单 | ||
3245472 | 12 | 小 | 双 | ||
3245471 | 14 | 大 | 双 | ||
3245470 | 16 | 大 | 双 | ||
3245469 | 10 | 小 | 双 | ||
3245468 | 11 | 小 | 单 | ||
3245467 | 15 | 大 | 单 | ||
3245466 | 24 | 大 | 双 | ||
3245465 | 21 | 大 | 单 | ||
3245464 | 18 | 大 | 双 | ||
3245463 | 03 | 小 | 单 | ||
3245462 | 14 | 大 | 双 | ||
3245461 | 18 | 大 | 双 | ||
3245460 | 06 | 小 | 双 | ||
3245459 | 09 | 小 | 单 | ||
3245458 | 07 | 小 | 单 | ||
3245457 | 23 | 大 | 单 | ||
3245456 | 11 | 小 | 单 | ||
3245455 | 18 | 大 | 双 | ||
3245454 | 13 | 小 | 单 | ||
3245453 | 19 | 大 | 单 | ||
3245452 | 17 | 大 | 单 | ||
3245451 | 16 | 大 | 双 | ||
3245450 | 15 | 大 | 单 | ||
3245449 | 18 | 大 | 双 | ||
3245448 | 21 | 大 | 单 | ||
3245447 | 04 | 小 | 双 | ||
3245446 | 09 | 小 | 单 | ||
3245445 | 15 | 大 | 单 | ||
3245444 | 23 | 大 | 单 | ||
3245443 | 13 | 小 | 单 | ||
3245442 | 22 | 大 | 双 | ||
3245441 | 10 | 小 | 双 | ||
3245440 | 22 | 大 | 双 | ||
3245439 | 16 | 大 | 双 | ||
3245438 | 20 | 大 | 双 | ||
3245437 | 14 | 大 | 双 | ||
3245436 | 10 | 小 | 双 | ||
3245435 | 15 | 大 | 单 | ||
3245434 | 14 | 大 | 双 | ||
3245433 | 14 | 大 | 双 | ||
3245432 | 06 | 小 | 双 | ||
3245431 | 24 | 大 | 双 | ||
3245430 | 23 | 大 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出12 09 15 20 06 12 21 16 22 20 |