期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3244829 | 19 | 大 单 | |||
3244828 | 23:38 | 3+8+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3244827 | 23:35 | 7+8+4=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3244826 | 23:31 | 3+6+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3244825 | 23:28 | 9+1+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3244824 | 23:24 | 4+5+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3244823 | 23:21 | 6+3+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3244822 | 23:17 | 3+3+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3244821 | 23:14 | 6+9+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3244820 | 23:10 | 1+2+4=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3244819 | 23:07 | 1+6+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3244818 | 23:03 | 9+6+8=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3244817 | 23:00 | 2+9+5=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3244816 | 22:56 | 8+3+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3244815 | 22:53 | 5+6+8=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3244814 | 22:49 | 5+5+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3244828 | 13 | 小 | 单 | ||
3244827 | 19 | 大 | 单 | ||
3244826 | 13 | 小 | 单 | ||
3244825 | 18 | 大 | 双 | ||
3244824 | 10 | 小 | 双 | ||
3244823 | 16 | 大 | 双 | ||
3244822 | 14 | 大 | 双 | ||
3244821 | 15 | 大 | 单 | ||
3244820 | 07 | 小 | 单 | ||
3244819 | 13 | 小 | 单 | ||
3244818 | 23 | 大 | 单 | ||
3244817 | 16 | 大 | 双 | ||
3244816 | 18 | 大 | 双 | ||
3244815 | 19 | 大 | 单 | ||
3244814 | 18 | 大 | 双 | ||
3244813 | 17 | 大 | 单 | ||
3244812 | 14 | 大 | 双 | ||
3244811 | 11 | 小 | 单 | ||
3244810 | 19 | 大 | 单 | ||
3244809 | 18 | 大 | 双 | ||
3244808 | 15 | 大 | 单 | ||
3244807 | 17 | 大 | 单 | ||
3244806 | 14 | 大 | 双 | ||
3244805 | 19 | 大 | 单 | ||
3244804 | 20 | 大 | 双 | ||
3244803 | 17 | 大 | 单 | ||
3244802 | 07 | 小 | 单 | ||
3244801 | 16 | 大 | 双 | ||
3244800 | 13 | 小 | 单 | ||
3244799 | 13 | 小 | 单 | ||
3244798 | 08 | 小 | 双 | ||
3244797 | 08 | 小 | 双 | ||
3244796 | 20 | 大 | 双 | ||
3244795 | 11 | 小 | 单 | ||
3244794 | 07 | 小 | 单 | ||
3244793 | 16 | 大 | 双 | ||
3244792 | 16 | 大 | 双 | ||
3244791 | 16 | 大 | 双 | ||
3244790 | 08 | 小 | 双 | ||
3244789 | 13 | 小 | 单 | ||
3244788 | 12 | 小 | 双 | ||
3244787 | 22 | 大 | 双 | ||
3244786 | 21 | 大 | 单 | ||
3244785 | 12 | 小 | 双 | ||
3244784 | 16 | 大 | 双 | ||
3244783 | 10 | 小 | 双 | ||
3244782 | 18 | 大 | 双 | ||
3244781 | 06 | 小 | 双 | ||
3244780 | 04 | 小 | 双 | ||
3244779 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出19 07 16 13 08 03 11 17 09 10 |